| SKU | LÍNEA | GRADOS | DIMENSIONES |
| 02606 | ROLLO FANDELI E088 | 220P | 0.610m X 45.720m |
| 16028 | ROLLO FANDELI E088 | 320P | 0.610m X 45.720m |
| 18401 | ROLLO FANDELI E088 | 040P | 0.610m X 45.720m |
| 23259 | ROLLO FANDELI E088 | 120P | 0.610m X 45.720m |
| 23294 | ROLLO FANDELI E088 | 100P | 0.610m X 45.720m |
| 26088 | ROLLO FANDELI E088 | 060P | 1.372m X 45.720m |
| 27941 | ROLLO FANDELI E088 | 080P | 0.305m X 45.720m |
| 27942 | ROLLO FANDELI E088 | 100P | 0.305m X 45.720m |
| 27944 | ROLLO FANDELI E088 | 040P | 0.305m X 45.720m |
| 27945 | ROLLO FANDELI E088 | 060P | 0.305m X 45.720m |
| 28031 | ROLLO FANDELI E088 | 180P | 0.610m X 45.720m |
| 28718 | ROLLO FANDELI E088 | 080P | 1.372m X 45.720m |
| 28721 | ROLLO FANDELI E088 | 180P | 1.372m X 45.720m |
| 79098 | ROLLO FANDELI E088 | 050P | 0.305m X 45.720m |
| 79099 | ROLLO FANDELI E088 | 120P | 0.305m X 45.720m |
Rollo E088
Aplicaciones
- Acabado intermedio y final con lijadoras de tambor.
- Operaciones de acabado que requieren presiones bajas o intermedias en la industria de la tenería.
- Funcionales para operaciones en madera en blanco y recubrimientos sintéticos como selladores, barnices y capas de poliéster.
Características
- Su estructura abierta previene tapaduras, incrementando la vida útil del producto.
- Los grados FEPA permiten obtener mejores resultados.
Aplicaciones y recomendaciones








