| SKU | DESCRIPCIÓN | GRADO | DIMENSIONES | EMPAQUE | CAJA |
| 00608 | ROLLO FANDELI X-88 | 24 | 12" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 00610 | ROLLO FANDELI X-88 | 36 | 12" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 00681 | ROLLO FANDELI X-88 | 80 | 54" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 00682 | ROLLO FANDELI X-88 | 120 | 54" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 04325 | ROLLO FANDELI X-88 | 150 | 6" x 50 YDS | 1 | 1 |
| 04537 | ROLLO FANDELI X-88 | 60 | 54" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 05195 | ROLLO FANDELI X-88 | 24 | 54" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 05196 | ROLLO FANDELI X-88 | 36 | 54" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 05197 | ROLLO FANDELI X-88 | 40 | 54" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 05198 | ROLLO FANDELI X-88 | 50 | 54" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 05199 | ROLLO FANDELI X-88 | 100 | 54" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 05222 | ROLLO FANDELI X-88 | 150 | 54" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 05223 | ROLLO FANDELI X-88 | 180 | 54" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 05225 | ROLLO FANDELI X-88 | 240 | 54" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 05593 | ROLLO FANDELI X-88 | 80 | 12" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 05595 | ROLLO FANDELI X-88 | 120 | 12" X 100 YDS | 1 | 1 |
| 70858 | ROLLO FANDELI X-88 | 24 | 4" X 50 YDS | 1 | 1 |
| 73230 | ROLLO FANDELI X-88 | 60 | 54" X 250 YDS | 1 | 1 |
| 73231 | ROLLO FANDELI X-88 | 120 | 54" X 250 YDS | 1 | 1 |
| 73453 | ROLLO FANDELI X-88 | 320 | 54" X 100 YDS | 1 | 1 |
Rollo X-88
Aplicaciones
- Desbaste y acabado intermedio de superficies metálicas.
- Operaciones de lijado en seco en la industria metalmecánica, con óptima funcion para realizar el desbarbado o excedente de material (conocido como rebabeo) del metal, plástico u otros y la preparación para soldaduras en acero al carbono, aluminio, metales no ferrosos y hierro fundido.
- Adecuado para eliminar la decoloración de sustratos, o trabajar material e imperfecciones en las superficies.
Características
- Alta resistencia y acción de desbaste.
- Rollos a la medida disponibles bajo pedido.
- Presentación en longitud de metro para eficientar costos y adaptación a máquinas portátiles y estacionarias.
Aplicaciones y recomendaciones








